人間ドック・健康診断の料金表(税込み)
- 領収書・成績報告書の再発行は有料です。
人間ドック
コース | 組合員 | 組合員以外 |
---|---|---|
基本コース | 33,000 | 38,370 |
男性コース(基本コース+前立腺癌検査) | 34,580 | 39,950 |
女性コースA(基本+乳がん・子宮頚がん検査) | 39,600 | 44,970 |
女性コースB(基本コース+乳がん検査) | 37,620 | 42,990 |
女性コースC(基本コース+子宮頚がん検査) | 34,980 | 40,350 |
脳ドック
コース | 組合員 | 組合員以外 |
---|---|---|
ドック基本+脳ドック | 68,200 | 73,570 |
ドック男性+脳ドック | 69,780 | 75,150 |
ドック女性A+脳ドック | 74,800 | 80,170 |
ドック女性B+脳ドック | 72,820 | 78,190 |
ドック女性C+脳ドック | 70,180 | 75,550 |
人間ドック後3ヶ月以内脳ドック | 38,330 | 44,750 |
脳ドックのみ(身体測定、採血・検尿、心電図を含む) | 40,550 | 47,150 |
オプション
コース | 金額 |
---|---|
前立腺癌検査(PSA) | 1,580 |
乳がん検査(MMG+触診) | 4,620 |
子宮頚がん検査 | 1,980 |
子宮体がん検査 | 4,430 |
経腟エコー検査(卵巣がん検診) | 2,200 |
淋菌・クラミジア検査 | 4,950 |
肺がん検診A(胸部CT) | 9,240 |
肺がん検診B(胸部CT・喀痰細胞診) | 11,000 |
ファットスキャン(肥満のチェック) | 2,090 |
骨密度測定(骨粗鬆症のチェック) | 3,150 |
血中ピロリ菌検査(胃がんリスク検査) | 990 |
経鼻胃カメラ追加料金 | 1,050 |
血管内皮機能検査(動脈硬化のチェック) | 3,850 |
認知症検査A(VSRAD) ※脳ドック受検者対象 |
2,090 |
認知症検査B (VSRAD+長谷川式) ※人間ドック受検者対象 |
3,850 |
腫瘍マーカー P53抗体(食道・大腸・乳・子宮がん) |
2,090 |
腫瘍マーカー CA125(卵巣がん) |
1,050 |
腫瘍マーカー CA15-3(乳がん) |
1,580 |
腫瘍マーカー SCC(肺・子宮がん) |
1,580 |
腫瘍マーカー DUPAN-2(膵・胆道・肝がん) |
1,580 |
- オプション検査は組合員と、組合員以外でも同額です。
健康診断
コース | 組合員 | 組合員以外 |
---|---|---|
組合員健診A | 4,180 | - |
組合員健診B | 6,290 | - |
組合員健診がん検診男性コース | 4,200 | - |
組合員健診がん検診女性コース | 9,950 | - |
特定健診(自治体、社保等により補助額変動) | 8,250 | 8,250 |
- 健康診断にもオプション検査を加えることができます。希望される方は、健診センターにご相談ください。
- 上記以外にも各種健康診断がありますので、希望される方は健診センターへお問い合わせください。