2024年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2024年度-13 | 閉塞性肺疾患に対する単一吸入製剤のトリプル治療に関する検討 |
2024年度-12 | 橈骨遠位端骨折術後成績とサルコペニア、骨粗鬆症、栄養の関係 |
2024年度-9 | 子宮鏡施行医師就任による施設件数の影響について |
2024年度-5 | 当院における骨盤臓器脱治療の変遷 |
2024年度-1 | 手根管症候群術後の比較 |
2023年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2023年度-14 | 地方小規模病院である当院における人工授精の施行状況について |
2023年度-8 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 (院内がん登録とDPCを使ったQI研究 2021年症例対象) |
2023年度-7 | 橈骨遠位端骨折患者の抜釘時の軟部組織の評価 |
2023年度-6 | 橈骨遠位端骨折術後成績と栄養状態、筋力の関係 |
2023年度-2 | 気管支喘息併存妊娠の出産時合併症に関する解析 |
2023年度-1 | 切除不能進行再発胃癌に対する一次治療において化学療法+Nivolumab使用症例に関する他施設調査 |
2022年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2022年度-14 | 突発性肺線維症の療養実態に関する検討 |
2022年度-13 | 突発性肺線維症における抗線維化薬の使用実態(容認性、治療奏功因子、有害事象)に関する検討 |
2022年度-11 | 当院ハイケアユニットにおける早期栄養介入管理加算の取り組みに伴うST 処方について |
2022年度-10 | 橈骨遠位端骨折の手術前後での可動域の変化について |
2022年度-8 | 当院におけるClostridioides difficile 毒素遺伝子検査の有用性 |
2022年度-2 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 (院内がん登録とDPCを使ったQI研究 2020年症例対象) |
2022年度-1 | ANCA関連血管炎の予後の解析 |
2021年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2021年度-15 | 大腸がん T1T2、N(+)症例における術後化学療法の有用性 |
2021年度-14 | 腎機能障害患者における大腸癌補助化学療法の検証 |
2021年度-13 | 大腸癌術後合併症と術後補助化学療法施行及び予後への影響 |
2021年度-12 | 当地域における消化性潰瘍に対する課題について |
2021年度-9 | 手根管症候群術後の術後包帯の影響の検討 |
2021年度-8 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 |
2021年度-4 | 群馬県における自主退院(DAMA)の現状分析 |
2021年度-2 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 (院内がん登録とDPCを使ったQI研究 2019年症例対象) |
2020年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2020年度-19 | 日本褥瘡学会 第5回褥瘡実態調査 |
2020年度-18 | 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会 絨毛性疾患地域登録事業及び登録情報に基づく研究 |
2020年度-16 | ばね指の手術前後での可動域の変化について |
2020年度-15 | アレルギー性気管支肺真菌症 第2回全国実調査 |
2020年度-14 | 橈骨遠位端骨折手術患者の回復遅延因子の検討 |
2020年度-13 | 本邦における月経異常診断の実態調査 |
2020年度-9 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 |
2020年度-8 | オンライン診療システムを用いたオンコール医師負担軽減の検討 |
2020年度-7 | 下部消化管穿孔の診断エラー頻度と要因(多施設後ろ向き研究) |
2020年度-2 | Japan Endoscopy Database(JED) Projectへの当院検査情報の提供 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 |
2020年度-1 | COVID-19に関するレジストリ研究 |
2019年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2019年度-15 | 利根中央病院における腸管スピロヘータの症例についての検討 |
2019年度-13 | HPH活動が職員の喫煙率や喫煙防止の意識に及ぼす効果 |
2019年度-11 | 特発性肺繊維症に対する抗繊維化薬使用実態に関する検討 |
2019年度-8 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 |
2019年度-7 | 実地臨床でのオピオイド使用がん患者に対するナルデメジン療法の有効性と 安全性に関する後方視的研究:多施設共同研究 |
2019年度-6 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 |
2019年度-3 | 周術期アナフィラキシーの疫学的調査と全国診断支援システム構築 |
2018年度に承認された研究
臨床研究倫理審査委員会 承認番号 | 研究名 |
---|---|
2018年度-16 | 在宅自己注射患者様への看護介入検討への取り組み |
2018年度-14 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND) |
2018年度-13 | レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資する研究 |
2018年度-11 | 高齢者の橈骨遠位端骨折の治療成績(手術療法と保存療法の比較研究) |
2018年度-10 | 糞便検体中の毒素産生Clostridioides difficile検出に対する試薬の性能評価 |
2018年度-3 | 閉塞性呼吸器疾患の増悪に影響を与える肺機能・心機能パラメータの検討 |
2018年度-2 | 気管支喘息併存妊娠の出産時合併症に関する解析 |